Datasets utilitzats
Tots el datasets que s’utilitzen per a l’anàlisi i la visualització de les dades s’han obtingut de repositoris de dades obertes.
Per a l’obtenció del llistat d’entitats de Barcelona s’ha treballat amb el Fitxer d’entitats del Consell d’Associacions de Barcelona. Si creus que la teva entitat no està registrada, pots fer el registre a través del següent enllaç: El nou FGEC: més àgil i funcional – Torre Jussana
A continuació s’indiquen els datasets usats:
També s’han localitzat els següents datasets que han servit com a font d’investigació o inspiració malgrat no s’han usat en les visualitzacions generades:
Font | Autoria | Any | Enllaç a la font |
Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de la ciutat de Barcelona | Ajuntament de Barcelona | 2023 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/entitats |
Entitats jurídiques del Registre d’entitats de Catalunya | Generalitat de Catalunya – Departament de Justícia, Drets i Memòria | 2023 | https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Legislaci-just-cia/Entitats-jur-diques-del-Registre-d-entitats-de-Cat/y6fz-g3ff |
Entitats culturals i associacions (ECA) de Catalunya | Generalitat de Catalunya – Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural | 2023 | https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Cultura-oci/Entitats-culturals-i-associacions-ECA-de-Catalunya/pdn2-3bbd |
Cens d’entitats juvenils | Generalitat de Catalunya – Direcció General de Joventut. Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure | 2023 | https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Societat-benestar/Cens-d-entitats-juvenils/refd-92gt |
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població | IDESCAT | 2011 | https://www.idescat.cat/pub/?id=ecvhp&n=1462 |
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 | Ajuntament de Barcelona | 2020 | https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/altra-informacio-administrativa/registre-denquestes-i-estudis-dopinio |
Guia d’entitats de dones de Catalunya | Generalitat de Catalunya – Institut Català de les Dones (ICD) | 2023 | https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Societat-benestar/Guia-d-entitats-de-dones-de-Catalunya/amca-cgrp |
Òrgans de govern de les entitats jurídiques del Registre d’entitats de Catalunya | Generalitat de Catalunya – Departament de Justícia, Drets i Memòria | 2023 | https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Legislaci-just-cia/-rgans-de-govern-de-les-entitats-jur-diques-del-Re/i46c-ebpp |
Comptes de les entitats jurídiques del Registre d’entitats de Catalunya | Comptes de les entitats jurídiques del Registre d’entitats de Catalunya | 2023 | https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Legislaci-just-cia/Comptes-de-les-entitats-jur-diques-del-Registre-d-/tjhe-8syr |
Subvencions atorgades a entitats de la ciutat de Barcelona | Ajuntament de Barcelona | 2023 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/subvencions_entitats_nfge |
Catàleg de bases d’ajuts i subvencions al Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona (BCNROC) | Ajuntament de Barcelona | 2023 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/cataleg-bases-ajuts-subvencions-bcnroc |
Concessions del RAISC (Registre de subvencions i ajuts de Catalunya) | Generalitat de Catalunya – Departament d’Economia i Hisenda | 2023 | https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Economia/Concessions-del-RAISC-Registre-de-subvencions-i-aj/s9xt-n979 |
Llista d’equipaments d’associacions de la ciutat de Barcelona | Ajuntament de Barcelona | 2023 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/equipament-associacions |
Equipaments de Catalunya | Generalitat de Catalunya – Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana | 2023 | https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Urbanisme-infraestructures/Equipaments-de-Catalunya/8gmd-gz7i |
Residències per a la gent gran de la ciutat de Barcelona | Ajuntament de Barcelona | 2023 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/serveissocials-residenciesgentgran |
Serveis i oficines d’informació i atenció a les dones | Generalitat de Catalunya – Institut Català de les Dones (ICD) | 2023 | https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Societat-benestar/Serveis-i-oficines-d-informaci-i-atenci-a-les-done/fqcc-7vme |
Punts d’informació i atenció a les dones de la ciutat de Barcelona | Ajuntament de Barcelona | 2023 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/serveissocials-puntsinformacioiatenciodones |
Població de 16 anys i més per titulació acadèmica, sexe i edat quinquennal | Ajuntament de Barcelona | 2023 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/pad_mdb_niv-educa-esta_edat-q_sexe/resource/3f44db4c-e04b-4be4-88b9-84d1086263ae |
Població per nacionalitat (Espanya/UE/Resta estranger), sexe i edat quinquennal | Ajuntament de Barcelona | 2023 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/pad_mdb_nacionalitat-g_edat-q_sexe |
Domicilis per nombre de persones | Ajuntament de Barcelona | 2023 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/pad_dom_mdbas_n-persones |
Domicilis pel nombre de dones | Ajuntament de Barcelona | 2023 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/pad_dom_mdbas_dones |
Domicilis pel nombre de persones de 65 anys i més | Ajuntament de Barcelona | 2023 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/pad_dom_mdbas_edat-6599 |
Domicilis per la nacionalitat de les persones | Ajuntament de Barcelona | 2023 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/pad_dom_mdbas_nacionalitat |
Domicilis per estructura del domicili | Ajuntament de Barcelona | 2023 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/pad_dom_mdbas_tipus-domicili |
Indicadors demogràfics. Taxa de canvis de domicili (‰ habitants) de la ciutat de Barcelona | Ajuntament de Barcelona | 2023 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/est-demo-taxa-migracio-interna/resource/8c286021-54ad-4a1d-8f6c-3d8357c773b0 |
Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a la ciutat de Barcelona | Ajuntament de Barcelona | 2021 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/ebsib-bcn-enquesta-benestar-subjectiu-infancia |
Potencial de cohesió social a la ciutat de Barcelona | Ajuntament de Barcelona | 2018 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/cohesio-social |
Noves arribades d’infants i joves migrats sols a Catalunya | Generalitat de Catalunya – Departament de Drets Socials | 2023 | https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Demografia/Noves-arribades-d-infants-i-joves-migrats-sols-a-C/pvrz-iijx |
Enquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència | IDESCAT | 2008 | https://www.idescat.cat/pub/?id=edad |
Prestacions econòmiques per a persones amb dependència per a cuidador/a no professional i per a persones amb dependència vinculada al servei d’assistent personal | Generalitat de Catalunya – Departament de Drets Socials | 2023 | https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Societat-benestar/Prestacions-econ-miques-per-a-persones-amb-depend-/4d3w-u7sx |
Servei d’Ajuda al Domicili (SAD) | Generalitat de Catalunya – Departament de Drets Socials | 2023 | https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Societat-benestar/Servei-d-Ajuda-a-Domicili-SAD-/qvkp-qkzs |
Distribució de les persones beneficiàries de prestació econòmica o servei per grau de dependència | Generalitat de Catalunya – Departament de Drets Socials | 2023 | https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Societat-benestar/Distribuci-de-les-persones-benefici-ries-de-presta/fp8n-2tg5 |
Enquesta a les persones usuàries del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) 2022 | Ajuntament de Barcelona | 2022 | https://w10.bcn.cat/APPS/riswestudis/editEstudi.do?reqCode=inspectById&estudiid=7180&set-locale=ca_ES# |
Enquesta a les persones usuàries del Servei de Teleassistència (SAT) 2022 | Ajuntament de Barcelona | 2022 | https://w10.bcn.cat/APPS/riswestudis/editEstudi.do?reqCode=inspectById&estudiid=7160&set-locale=ca_ES |
Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona (ESDB) 2022 | Ajuntament de Barcelona | 2022 | https://w10.bcn.cat/APPS/riswestudis/editEstudi.do?reqCode=inspectById&estudiid=7200&set-locale=ca_ES |
Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona (ESDB) 2020 | Ajuntament de Barcelona | 2020 | https://w10.bcn.cat/APPS/riswestudis/editEstudi.do?reqCode=inspectById&estudiid=6520&set-locale=ca_ES |
Atur registrat de la ciutat de Barcelona | Ajuntament de Barcelona | 2023 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/est-atur-sexe |
Enquesta de Victimització de Barcelona (EVB) 2023 | Ajuntament de Barcelona | 2023 | https://w10.bcn.cat/APPS/riswestudis/editEstudi.do?reqCode=inspectById&estudiid=7300&set-locale=ca_ES |
Densitat d’activitats a l’espai públic de la ciutat de Barcelona | Ajuntament de Barcelona | 2018 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/densitat-activitats |
Enquesta de Participació i Necessitats Culturals 2019 | Ajuntament de Barcelona | 2019 | https://w10.bcn.cat/APPS/riswestudis/editEstudi.do?reqCode=inspectById&estudiid=6166&set-locale=ca_ES# |
Agenda cultural de la ciutat de Barcelona | Ajuntament de Barcelona | 2023 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/agenda-cultural |
Enquesta de Drets Culturals de Barcelona 2022. Participació, necessitats i valors | Ajuntament de Barcelona | 2022 | https://w10.bcn.cat/APPS/riswestudis/editEstudi.do?reqCode=inspectById&estudiid=7140&set-locale=ca_ES |
Esperança de vida de la ciutat de Barcelona | Ajuntament de Barcelona | 2019 | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/est-sp-esp-vida |
Dataset Generat
Per a la visualització Nivell de participació en les entitats: relació entre l’índex de participació i el grau d’implicació s’ha generat un dataset per obtenir l’índex de participació de cada persona enquestada.
Índex:
S’ha estudiat les respostes que han contestat “Sí” a la pregunta 18 (“VOSTÈ ES MEMBRE D’ALGUNA ASSOCIACIÓ, CLUB O ENTITAT (SENSE ÀNIM DE LUCRE)?”) tenint en compte el gènere, el tram d’edat, el districte i la situació laboral.
S’han creat taules dinàmiques per veure quin % de cada categoria respon Sí i s’obtenen els següents resultats:
Gènere:
Dona | Home |
29,96% | 33,76% |
Trams d’edat:
16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | <64 |
18,95% | 27,95% | 34,02% | 31,33% | 35,04% | 35,74% |
Districte:
1 Ciutat Vella, 2 Eixample, 3 Sants-Montjuïc, 4 Les Corts, 5 Sarrià-Sant Gervasi, 6 Gràcia, 7 Horta-Guinardó, 8 Nou Barris, 9 Sant Andreu, 10 Sant Martí
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28,57% | 34,94% | 41,23% | 24,53% | 38,20% | 30,26% | 25,00% | 29,41% | 25,56% | 31,72% |
Situació laboral:
1 Treballa per compte propi (empresari, autònom), 2 Treballa per compte d’altri (assalariat/ada), 3 Jubilat/da / pensionista / incapacitat/ada laboral, 4 Aturat/ada / busca feina, 5 Tasques de la llar (no remunerades), 6 Estudiant
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
39,78% | 32,28% | 36,51% | 19,40% | 23,91% | 21,78% |
Estudis:
1 Obligatoris no finalitzats, 2 Obligatoris, 3 Secundaris generals, 4 Secundaris professionals, 5 Universitaris
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26,09% | 22,16% | 26,40% | 27,74% | 39,47% |
Formula:
S’estableix que a cada individu se li sumarà el % de cada una de les categories estudiades, de manera que si els homes han dit que Sí en un 33,76% i les dones el 29,96% el fet de ser home atorga 33,76 punts i si s’és dona es sumen 29,96 punts.
Amb aquesta fórmula el perfil amb més puntuació seria un home, <64, del districte de Sants-Montjuïc, que treballa per compte propi amb estudis universitaris. (33,76+35,74+41,23+39,78+39,47 = 189,98) i el de menor puntuació una dona, de 16-24 anys, de les Corts, Aturada que busca feina i amb estudis obligatoris (29,96+18,95+24,53+19,4+22,16 = 115).
D’aquesta manera la base s’estableix en 115 i el màxim en 190 i es fa una conversió a escala 1 a 100.